Gee Power

Website: http://geepower.cn/

Notes:

Also http://oem-battery.com/ and http://battery-system.com/ Also offers battery modules for bicycles, scooters, cars and buses (!). Most cells are recommended to charge at 0.3c, but can go up to 3C charge (10x increase!)

(See cell information for this manufacturer.)

Manufacturer Model Ah Volume (cc) cc/Ah g/Ah w/kg wh/kg wh/l Cost $/Ah
Gee Power GPLFP60100131 5.000 83.3 16.7 28.4 338.0 112.7 192.1
Gee Power GPNCM45100131 5.000 63.1 12.6 24.0 456.3 152.1 289.1
Gee Power GPNCM6560153 5.000 63.0 12.6 29.0 377.6 125.9 289.5
Gee Power GPLFP72100131 6.000 96.7 16.1 25.0 384.0 128.0 198.5
Gee Power GPLFP6581238 8.000 131.9 16.5 28.8 333.9 111.3 194.2
Gee Power GPNCM5470260 8.000 100.5 12.6 23.8 461.1 153.7 290.7
Gee Power GPNCM6080215 8.000 104.5 13.1 23.1 473.5 157.8 279.5
Gee Power GPLFP7070260 9.000 134.9 15.0 26.1 367.7 122.6 213.5
Gee Power GPNCM6070260 9.000 116.1 12.9 22.8 480.7 160.2 282.8
Gee Power GPLFP73150150 10.000 172.1 17.2 26.5 362.3 120.8 185.9
Gee Power GPLFP7570260 10.000 145.3 14.5 26.5 362.3 120.8 220.3
Gee Power GPLFP8080240 10.000 161.4 16.1 28.0 342.9 114.3 198.3
Gee Power GPNCM6170272 10.000 123.4 12.3 23.0 476.1 158.7 295.7
Gee Power GPNCM62135160 10.000 143.2 14.3 24.0 456.3 152.1 254.9
Gee Power GPNCM6570260 10.000 125.5 12.6 23.0 476.1 158.7 290.8
Gee Power GPNCM7580208 10.000 126.4 12.6 23.0 476.1 158.7 288.9
Gee Power GPLFP9270260 11.000 172.3 15.7 28.5 336.3 112.1 204.2
Gee Power GPLFP9581238 12.000 181.1 15.1 27.1 354.5 118.2 212.1
Gee Power GPNCM49118253 12.000 146.3 12.2 24.0 456.3 152.1 299.4
Gee Power GPNCM60119208 12.000 156.2 13.0 23.3 469.3 156.4 280.3
Gee Power GPNCM7070260 12.000 134.9 11.2 22.5 486.7 162.2 324.7
Gee Power GPNCM8580208 12.000 143.2 11.9 22.5 486.7 162.2 305.8
Gee Power GPNCM41167240 13.000 174.8 13.4 23.8 459.2 153.1 271.4
Gee Power GPLFP1181238 15.000 226.3 15.1 27.3 351.2 117.1 212.1
Gee Power GPLFP90198141 15.000 256.1 17.1 27.0 355.6 118.5 187.4
Gee Power GPNCM9070260 15.000 172.3 11.5 21.3 513.3 171.1 317.7
Gee Power GPLFP10128170 16.700 238.4 14.3 28.7 334.0 111.3 224.2
Gee Power GPLFP94119208 17.500 244.4 14.0 24.9 386.2 128.7 229.1
Gee Power GPLFP10119208 18.800 264.6 14.1 24.9 385.6 128.5 227.4
Gee Power GPLFP11128170 18.800 314.2 16.7 24.9 385.6 128.5 191.4
Gee Power GPLFP11198141 20.000 327.3 16.4 26.8 358.9 119.6 195.6
Gee Power GPLFP65184246 20.000 303.3 15.2 27.5 349.1 116.4 211.0
Gee Power GPLFP70173248 20.000 313.2 15.7 27.5 349.1 116.4 204.3
Gee Power GPLFP72134305 20.000 296.5 14.8 28.0 342.9 114.3 215.9
Gee Power GPLFP92173248 30.000 401.8 13.4 26.2 366.9 122.3 238.9
Gee Power GPLFP11173248 33.500 449.8 13.4 30.7 312.2 104.1 238.3
Gee Power GPLFP95192320 40.000 592.9 14.8 25.8 372.8 124.3 215.9
Gee Power GPLFP10192320 50.000 515.8 10.3 25.6 375.0 125.0 310.2
Gee Power GPLFP11192320 50.000 716.4 14.3 27.6 347.8 115.9 223.3
Gee Power GPLFP13192320 60.000 839.9 14.0 27.5 349.1 116.4 228.6
Gee Power GPLFP88314332 65.000 947.8 14.6 26.0 369.2 123.1 219.5
Gee Power GPLFP45127225 70.000 1308.7 18.7 31.4 305.5 101.8 171.2
Gee Power GPLFP55136212 75.000 1511.4 20.2 29.3 327.3 109.1 158.8
Gee Power GPLFP52127233 80.000 1545.3 19.3 31.3 307.2 102.4 165.7
Gee Power GPLFP11314332 85.000 1203.4 14.2 25.9 370.9 123.6 226.0
Gee Power GPLFP46182295 100.000 2369.3 23.7 36.0 266.7 88.9 135.1
Gee Power GPLFP71136216 100.000 1935.7 19.4 31.0 309.7 103.2 165.3
Gee Power GPLFP53182295 150.000 2681.6 17.9 32.0 300.0 100.0 179.0
Gee Power GPLFP90127225 150.000 2571.8 17.1 27.3 351.2 117.1 186.6
Gee Power GPLFP64182295 160.000 3296.4 20.6 30.0 320.0 106.7 155.3
Gee Power GPLFP71182295 180.000 3669.1 20.4 30.6 314.2 104.7 157.0
Gee Power GPLFP80182295 200.000 4223.5 21.1 34.0 282.4 94.1 151.5
Gee Power GPLFP84330396 500.000 10505.9 21.0 32.0 300.0 100.0 152.3

Main index / battcomp / m / Gee Power - © 2004-2023 Paul Wayper
Valid HTML5 Valid CSS!