Website: http://www.topbandenergy.com/en/chi/index.aspx?comid=113
(See cell statistics for this manufacturer.)
| Model | Ah | Type | Chemistry | Dimensions | Weight | Charge | Discharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-26650HP | 2.200 Ah | Cylindrical | LiFePO4 | 65.0mm x 26.0mm | 80.0g | 3.0A | 30.0A → 60.0A |
| TB-26650F | 3.000 Ah | Cylindrical | LiFePO4 | 65.0mm x 26.0mm | 80.0g | 3.0A | 6.0A → 12.0A |
| TB-9667220 | 10.000 Ah | Pouch | LiPo | 220.0mm x 67.0mm x 9.6mm | 270.0g | 10.0A | 20.0A → 30.0A |
| TB-3220FH | 20.000 Ah | Rectangular | LiFePO4 | 180.0mm x 71.0mm x 28.0mm | 645.0g | 60.0A | 100.0A → 120.0A |
| Headway Headquarters - $52.50 | |||||||
Main index
/ battcomp
/ m / Topband
- © 2004-2023
Paul Wayper
Valid HTML5