Website: http://www.manzanitamicro.com/
Country: United States of America
Model | Ah | Type | Chemistry | Dimensions | Weight | Charge | Discharge | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALB SE40AHA | 40.000 Ah | Rectangular | LiFePO4 | 185.0mm x 116.0mm x 46.0mm | 1500.0g | 120.0A | Peak: 480.0A | $58.00 |
CALB SE100AHA | 100.000 Ah | Rectangular | LiFePO4 | 217.0mm x 142.0mm x 50.0mm | 3100.0g | 100.0A | Peak: 1200.0A | $145.00 |
CALB SE130AHA | 120.000 Ah | Rectangular | LiFePO4 | 283.0mm x 182.0mm x 57.0mm | 4400.0g | 360.0A | Peak: 1440.0A | $188.50 |
CALB SE180AHA | 180.000 Ah | Rectangular | LiFePO4 | 283.0mm x 182.0mm x 71.0mm | 5600.0g | 180.0A | Peak: 2160.0A | $261.00 |
Headway 38120S | 10.000 Ah | Cylindrical | LiFePO4 | 120.0mm x 38.0mm | 307.0g | 60.0A | Peak: 150.0A | $19.00 |
Headway 40152S | 15.000 Ah | Cylindrical | LiFePO4 | 152.0mm x 40.0mm | 480.0g | 45.0A | Peak: 150.0A | $30.00 |
Main index
/ battcomp
/ s / Manzanita Micro
- © 2004-2016
Paul Wayper
Valid HTML5